Perhitungan Biaya Pondasi BorePile
Perhitungan Biaya Pondasi Borepile
Perhitungan Biaya Pondasi Borepile uraian. Pada kesempatan ini kami akan mencoba memberikan contoh perhitungan biaya untuk pondasi borepile , khususnya dengan sistem wash boring.
- Mutu beton K-300
- Kedalaman 6 m
- Diameter 60 cm
- Tulangan utama 18D16
- Tulangan spiral D10-100
Pondasi Bored Pile Diameter 60 cm

Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | ls | 19.000.000 |
Sewa genset 50 KVA | ls | 50.000.000 |
Pengukuran dan marking (penentuan lokasi titik bored pile) |
ls | 3.500.000 |
Pengeboran diameter 60 cm | m’ | 225.000 |
Beton Readymix K-300 slump 16 cm | m3 | 925.000 |
Pembesian tulangan beton (material + fabrikasi / perakitan) |
kg | 12.000 |
Upah cor beton dengan pipa tremie | m’ | 40.000 |
Upah pemasukan besi tulangan ke dalam lubang bor | m’ | 30.000 |
Buang lumpur hasil pengeboran | m’ | 30.000 |
PERHITUNGAN BETON DAN BESI
Pertama kita coba hitung volume beton dan pembesiannya
Beton Readymix | = | 0,25 x 3,14 x 0,6 m x 0,6 m x 6 m x 80 titik x 1,05 |
= | 142,43 m3 |
Pembesian besi tulangan
Besi dia. 16 mm | = | (6 m + 40 x 16 mm) x 18 bh x 1,578 kg/m’ x 80 titik x 1,05 |
= | 15.842,61 kg | |
Besi dia. 10 mm | = | (3,14 x 0,6 m) x (6 m / 0,1 m) x 0,617 kg/m’ x 80 titik x 1,05 |
= | 5858,64 kg | |
Total Pembesian | = | 15.842,61 kg + 5858,64 kg |
= | 21.701,25 kg |
PERHITUNGAN PEKERJAAN PENGEBORAN & PENGECORAN
Maka perhitungan biaya untuk pondasi bor pile, biayanya adalah sebagai berikut :
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | = | 1 ls x 19.000.000 | = | 19.000.000 |
Sewa genset 50 KVA | = | 1 ls x 50.000.000 | = | 50.000.000 |
Pengukuran dan marking | = | 1 ls x 3.500.000 | = | 3.500.000 |
Pengeboran diameter 60 cm | = | 6 m x 80 titik x 225.000 / m’ | = | 108.000.000 |
Beton Readymix K-300 slump 16 cm | = | 142,43 m3 x 925.000 / m3 | = | 131.747.750 |
Material + fabrikasi / perakitan besi tulangan | = | 21.701,25 kg x 12.000 / kg | = | 260.415.000 |
Upah cor beton dengan pipa tremie | = | 6 m x 80 titik x 40.000 / m’ | = | 19.200.000 |
Upah pemasukan besi tulangan ke dalam lubang bor | = | 6 m x 80 titik x 30.000 / m’ | = | 14.400.000 |
Buang lumpur hasil pengeboran | = | 6 m x 80 titik x 30.000 / m’ | = | 14.400.000 |
Total Biaya | = | 620.662.750 |
Biasanya untuk item pengukuran dan marking tidak termasuk dalam lingkup spesialis bor pile, tetapi lingkup pekerjaan kontraktor / pemberi tugas.

Kami SOKKO PONDASI melayani jasa pekerjaan borepile untuk seluruh wilayah di indonesia, borepile bandung, borepile jakarta, borepile jogja, borepile medan, borepile semarang, borepile palembang, borepile surabaya, borepile bali, borepile kalimantan, borepile papua.
SOKKO PONDASI
Email : marketing@sokko.co.id